Pour plus d'informations, cliquez sur l'hybride ci-dessous
RÉGIE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSISTANCE AUX MALADIES | |||||||||||||
Hybride | CHU | MR | Taux de semis (x 1000 plants par acre) |
Robustesse de la tige |
Système racinaire | Rétention de la verdeur |
Tolérance aux stress |
Hauter du plant |
Type de Grain |
Poids spécifique | Rendement en ensilage |
Helmintho- sporiose du Nord du maïs |
Taches grises |
Rouille | Flétrisse- ment Bactérien |
PS 2262RR | 2175 | 77 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 5 | M-G | D | 3 | 4 | - | - | - | - |
PS 2210VT2P RIB | 2225 | 77 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | G | D | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
PS 2320RR | 2300 | 78 | 30-34 | 4 | 3 | 4 | 4 | G | C | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PS 2332 | 2350 | 79 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M | C | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
PS 2333RR | 2375 | 79 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M | C | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
PS 2420RR | 2400 | 80 | 30-34 | 4 | 3 | 4 | 4 | G | C | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PS 2444VT2P RIB | 2450 | 81 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
PS 2552RR | 2575 | 85 | 30-34 | 5 | 3 | 3 | 4 | M-G | D | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
PS 2676VT2P RIB | 2625 | 87 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 |
PS 2777RR | 2675 | 90 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 3 | M-G | D | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
PS 2778VT2P RIB NOUVEAU | 2700 | 91 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 3 | M-G | D | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
PS 2790 | 2675 | 89 | 30-35 | 5 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 3 |
PS 2793GSX RIB | 2700 | 91 | 30-35 | 5 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 3 |
PS 2745VT2P RIB | 2750 | 92 | 30-36 | 5 | 5 | 4 | 3 | M | D | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 |
PS 2815 | 2850 | 94 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
PS 2818GSX RIB | 2875 | 94 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
PS 2902VT2P RIB | 2900 | 95 | 32-36 | 4 | 4 | 3 | 4 | M | D | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 3 |
PS 3035VT2P RIB | 3000 | 101 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
PS 3155GSX RIB | 3100 | 102 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 4 | G | D | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1 = Passable 2 = Moyen 3 = Bon 4 = Très bon 5 = Excellent M = Moyenne M-G = Moyenne à grande G = Grande - = n. d.
D = Denté C = Corné
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne.
Vous pouvez les supprimer dans les paramètres avancés de votre navigateur.
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne.
Vous pouvez les supprimer dans les paramètres avancés de votre navigateur.